Forza Horizon 6 Car List with Prices โ Every Car's PI & Cost
Forza Horizon 6 launched May 19, 2026 on Xbox Series X|S, PC (Steam) and Xbox/PC Game Pass with 550+ confirmed cars at launch. The detailed table below tracks 110+ cars across 28 brands and 13 types, sorted by price. Cheapest non-cover car: 1997 Nissan 240SX SE (25,000). Highest PI: 2023 Rimac Nevera (PI 997).
Below is the complete Forza Horizon 6 car database with prices and Performance Index (PI) for every confirmed launch vehicle. Prices are in in-game Credits and reflect the standard Autoshow price (Forza Edition variants may differ). Use the table to find the cheapest car in any PI class, or browse by brand to build out your garage efficiently.
๐ฐ Cheapest Cars in FH6
- 1997 Nissan 240SX SE โ PI 628 โ $25,000
- 1994 Nissan Silvia K's โ PI 654 โ $28,000
- 2000 Honda S2000 โ PI 634 โ $28,000
- 2023 Toyota GR86 โ PI 778 โ $30,000
- 2023 Subaru BRZ โ PI 775 โ $31,000
โก Highest PI Cars
- 2023 Rimac Nevera โ PI 997 โ $2,200,000
- 2023 Pagani Huayra R โ PI 985 โ $2,800,000
- 2022 Bugatti Chiron Super Sport โ PI 980 โ $3,500,000
- 2023 Koenigsegg Jesko โ PI 980 โ $2,800,000
- 2024 Lamborghini Revuelto โ PI 920 โ $600,000
Every Car in FH6 โ Sorted by Price
| Car | Brand | Type | PI | Price (CR) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Toyota GR GT Prototype | Toyota | Supercar | 892 | Cover |
| 1997 Nissan 240SX SE | Nissan | Sports | 628 | $25,000 |
| 1994 Nissan Silvia K's | Nissan | Sports | 654 | $28,000 |
| 2000 Honda S2000 | Honda | Sports | 634 | $28,000 |
| 2023 Toyota GR86 | Toyota | Sports | 778 | $30,000 |
| 2023 Subaru BRZ | Subaru | Sports | 775 | $31,000 |
| 1998 Nissan Silvia Varietta | Nissan | Sports | 638 | $32,000 |
| 2020 Mazda MX-5 Miata ND2 | Mazda | Roadster | 752 | $32,000 |
| 2023 Mitsubishi Eclipse Cross | Mitsubishi | SUV | 698 | $32,000 |
| 2024 Subaru Crosstrek | Subaru | SUV | 702 | $34,000 |
| 2022 Honda e | Honda | Electric | 640 | $35,000 |
| 2020 Honda S2000 CR | Honda | Sports | 661 | $35,000 |
| 1994 Mazda RX-7 FC3S | Mazda | Sports | 638 | $35,000 |
| 2023 Mitsubishi Triton | Mitsubishi | Truck | 732 | $35,000 |
| 2023 Honda CR-V | Honda | SUV | 658 | $36,000 |
| 2022 Mitsubishi Outlander | Mitsubishi | SUV | 682 | $36,000 |
| 2023 Nissan Leaf NISMO | Nissan | Electric | 682 | $38,000 |
| 2024 Honda Accord | Honda | Sedan | 678 | $38,000 |
| 2023 Subaru Outback | Subaru | SUV | 724 | $38,000 |
| 2023 Mazda 3 Turbo | Mazda | Sports | 772 | $38,000 |
| 2023 Mazda MX-5 RF | Mazda | Roadster | 748 | $38,000 |
| 2023 Honda Pilot | Honda | SUV | 702 | $42,000 |
| 2023 Subaru WRX | Subaru | Sports | 792 | $44,000 |
| 1998 Toyota Sprinter Trueno | Toyota | Classic | 680 | $45,000 |
| 2024 Toyota Tacoma | Toyota | Truck | 758 | $45,000 |
| 2004 Subaru Impreza WRX STI | Subaru | Rally | 698 | $45,000 |
| 2023 Honda Civic Type R | Honda | Hot Hatch | 804 | $46,000 |
| 2022 Toyota GR Corolla | Toyota | Hot Hatch | 812 | $48,000 |
| 2024 Mazda CX-90 | Mazda | SUV | 742 | $48,000 |
| 2006 Mitsubishi Lancer Evo IX | Mitsubishi | Rally | 726 | $48,000 |
| 2022 Ford Mustang GT | Ford | Muscle | 792 | $48,000 |
| 2022 Toyota GR Supra | Toyota | Sports | 821 | $52,000 |
| 2023 Honda Integra Type R | Honda | Sports | 798 | $52,000 |
| 2022 Subaru WRX STI | Subaru | Rally | 822 | $52,000 |
| 2024 Toyota Crown | Toyota | Luxury | 752 | $52,000 |
| 2023 Nissan Z | Nissan | Sports | 831 | $55,000 |
| 1998 Mazda RX-7 FD3S | Mazda | Sports | 706 | $55,000 |
| 2023 Mitsubishi Lancer Evo | Mitsubishi | Rally | 818 | $55,000 |
| 2023 Infiniti Q60 Red Sport | Infiniti | Sports | 786 | $55,000 |
| 2020 Toyota GR Yaris | Toyota | Hot Hatch | 816 | $58,000 |
| 2023 Nissan Ariya NISMO | Nissan | Electric | 756 | $58,000 |
| 2023 Lexus IS 500 | Lexus | Sports | 808 | $60,000 |
| 2023 Toyota Sequoia | Toyota | SUV | 765 | $62,000 |
| 2024 Nissan Z Nismo | Nissan | Sports | 847 | $65,000 |
| 2021 Dodge Challenger SRT Hellcat | Dodge | Muscle | 832 | $65,000 |
| 2023 Alpine A110 | Alpine | Sports | 778 | $65,000 |
| 2023 Dodge Charger Hellcat | Dodge | Muscle | 838 | $70,000 |
| 2024 Chevrolet Tahoe Z71 | Chevrolet | SUV | 742 | $72,000 |
| 2022 Chevrolet Camaro ZL1 | Chevrolet | Muscle | 826 | $75,000 |
| 2022 Toyota GRMN Supra | Toyota | Sports | 835 | $85,000 |
| 2022 BMW M4 Competition | BMW | Sports | 852 | $85,000 |
| 2024 Toyota Land Cruiser | Toyota | SUV | 782 | $95,000 |
| 2023 Porsche Macan Turbo | Porsche | SUV | 812 | $95,000 |
| 2024 BMW M3 Touring | BMW | Hot Hatch | 858 | $95,000 |
| 2024 Mercedes-AMG C63 S E Performance | Mercedes | Hot Hatch | 844 | $95,000 |
| 2022 Lotus Emira | Lotus | Sports | 848 | $98,000 |
| 2020 Porsche 718 Cayman GTS | Porsche | Sports | 862 | $105,000 |
| 2024 Ford F-150 Raptor R | Ford | Truck | 812 | $110,000 |
| 2023 Chevrolet Corvette Z06 | Chevrolet | Supercar | 892 | $115,000 |
| 2024 Jaguar F-Type R | Jaguar | Sports | 842 | $115,000 |
| 2022 Porsche 718 Cayman GT4 | Porsche | Sports | 871 | $120,000 |
| 2023 Audi e-tron GT | Audi | Electric | 848 | $125,000 |
| 2024 Audi RS6 Avant | Audi | Luxury | 856 | $135,000 |
| 2024 BMW M5 CS | BMW | Sports | 876 | $140,000 |
| 2023 Mercedes-AMG EQS 53 | Mercedes | Electric | 826 | $145,000 |
| 2022 Audi RS Q8 | Audi | SUV | 862 | $155,000 |
| 2024 Porsche Cayenne Turbo GT | Porsche | SUV | 856 | $165,000 |
| 2023 BMW XM | BMW | SUV | 862 | $165,000 |
| 2015 Audi R8 V10 Plus | Audi | Supercar | 878 | $165,000 |
| 2022 Porsche 911 GT3 | Porsche | Supercar | 886 | $175,000 |
| 2022 Mercedes-AMG GT 63 | Mercedes | Luxury | 858 | $175,000 |
| 1999 Nissan Skyline GT-R R34 | Nissan | Sports | 845 | $180,000 |
| 2020 BMW M8 Competition | BMW | Luxury | 882 | $180,000 |
| 2023 Porsche Taycan Turbo S | Porsche | Electric | 894 | $185,000 |
| 2023 Acura NSX Type S | Acura | Supercar | 878 | $185,000 |
| 2022 Nissan GT-R | Nissan | Supercar | 880 | $195,000 |
| 2024 Mercedes-AMG SL63 | Mercedes | Luxury | 872 | $195,000 |
| 2022 Aston Martin Vantage F1 Edition | Aston Martin | Sports | 872 | $195,000 |
| 2024 Nissan GT-R Nismo | Nissan | Supercar | 891 | $215,000 |
| 2022 McLaren Artura | McLaren | Supercar | 872 | $220,000 |
| 2020 Lamborghini Huracรกn EVO | Lamborghini | Supercar | 892 | $220,000 |
| 2019 Lamborghini Urus | Lamborghini | SUV | 856 | $220,000 |
| 2023 Porsche 911 Turbo S | Porsche | Supercar | 908 | $225,000 |
| 2023 Ferrari Roma | Ferrari | Luxury | 848 | $225,000 |
| 2021 Porsche 911 GT3 RS | Porsche | Supercar | 901 | $230,000 |
| 2023 Audi R8 V10 GT | Audi | Supercar | 882 | $230,000 |
| 2023 Aston Martin DB12 | Aston Martin | Luxury | 862 | $240,000 |
| 2018 McLaren 720S | McLaren | Supercar | 895 | $245,000 |
| 2023 Aston Martin DBX707 | Aston Martin | SUV | 872 | $245,000 |
| 2023 Bentley Continental GT | Bentley | Luxury | 856 | $245,000 |
| 2019 Ferrari 488 Pista | Ferrari | Supercar | 899 | $250,000 |
| 2019 McLaren 600LT | McLaren | Supercar | 872 | $260,000 |
| 2022 Ferrari F8 Tributo | Ferrari | Supercar | 896 | $280,000 |
| 2023 Lamborghini Huracรกn Sterrato | Lamborghini | Supercar | 868 | $280,000 |
| 2020 Aston Martin DBS Superleggera | Aston Martin | Luxury | 882 | $310,000 |
| 2023 Ferrari 296 GTB | Ferrari | Supercar | 892 | $320,000 |
| 2023 Mercedes-AMG GT Black Series | Mercedes | Hypercar | 914 | $325,000 |
| 2020 Ferrari 812 Superfast | Ferrari | Supercar | 892 | $350,000 |
| 2021 McLaren 765LT | McLaren | Supercar | 902 | $380,000 |
| 2023 McLaren 750S | McLaren | Supercar | 908 | $420,000 |
| 2022 Lexus LFA | Lexus | Hypercar | 916 | $500,000 |
| 2023 Ferrari SF90 Stradale | Ferrari | Supercar | 903 | $520,000 |
| 2022 Lamborghini Aventador SVJ | Lamborghini | Hypercar | 912 | $520,000 |
| 2024 Lamborghini Revuelto | Lamborghini | Hypercar | 920 | $600,000 |
| 1966 Ford GT40 MkII | Ford | Classic | 878 | $1,500,000 |
| 2023 Rimac Nevera | Rimac | Hypercar | 997 | $2,200,000 |
| 1995 Ferrari F50 | Ferrari | Classic | 836 | $2,500,000 |
| 2023 Pagani Huayra R | Pagani | Hypercar | 985 | $2,800,000 |
| 2023 Koenigsegg Jesko | Koenigsegg | Hypercar | 980 | $2,800,000 |
| 2022 Bugatti Chiron Super Sport | Bugatti | Hypercar | 980 | $3,500,000 |
Data verified against the FH6 launch roster (May 19, 2026). All prices are in-game Credits at the Autoshow. Prices and availability may change with future seasonal updates and Car Pass content drops.
More FH6 Guides
Toyota Cars in FH6 (July 2026) โ AE86, Supra, GR Yaris & 11-Car Lineup
Nissan Cars in FH6 (July 2026) โ GT-R, Silvia, Z & 10-Car JDM Lineup
Honda Cars in FH6 (July 2026) โ Civic Type R, S2000, NSX & Full 8-Car List
Porsche Cars in FH6 (July 2026) โ 911, Cayman, Taycan & 8-Car Lineup
Stay Updated on FH6
Get the latest FH6 guides, car reveals, and tips delivered to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
๐ We respect your privacy. No spam, ever.